Veter Gift Card
| Quantity | Discount | Your price |
| 3 - 5 | 10% | - |
| 5 - 9 | 15% | - |
| 10 + | 20% | - |
| Quantity | Discount | Your price |
| 3 - 5 | 10% | - |
| 5 - 9 | 15% | - |
| 10 + | 20% | - |
The Veter gift card is the perfect choice when you want to give a useful and personal gift. No stress about size or color just full freedom to choose from every style of shoelaces and customization options. Ideal for anyone who wants to refresh their sneakers with new laces or create their own look.
The digital gift card arrives instantly by email with a unique code ready to use at checkout. It works on all lace types including flat round oval elastic chunky and reflective laces. Whether you prefer clean white tone-on-tone or bold standout colors there is always a matching option.
Choose the value that fits the moment and let the recipient decide how to spend it. The code is applied easily during checkout and the balance is deducted automatically. No expiry date and always usable on desktop or mobile.
Perfect as a gift for sneakerheads runners walkers or simply as a surprise for someone who deserves it. A practical gift that won’t end up unused but actually gets enjoyed.
Order your digital Veter gift card today and give someone the freedom to customize their sneakers in their own style.
Block "ux-block-pop-up-maat-niet-beschikbaar" not found
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 23 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 32 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32.5 |
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 43 | 28 |
| 11.5 | 9 | 44 | 28.5 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 29 |
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 13 | 48 | 32 |
| 14 | 13.5 | 48.5 | 32.5 |
| 14.5 | 14 | 49 | 33 |
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 8 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 9 | 43 | 28 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 12 | 10 | 44.5 | 29 |
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 3.5 | 37 | 23 |
| 5 | 4 | 37.5 | 24 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 24.5 |
| 6 | 5 | 39 | 25 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25.3 |
| 7 | 6 | 40 | 25.5 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 8 | 7 | 41.5 | 26.5 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 27 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43.5 | 28 |
| 10 | 9 | 44 | 28.3 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 48 | 31 |
| 14 | 12.5 | 49 | 32 |
| 15 | 14 | 50.5 | 32 |
| 16 | 15 | 51.5 | 33 |
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39.5 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 10 | 8 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 9 | 43.5 | 28 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 12 | 10 | 44.5 | 29 |
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 36.7 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37.3 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38.7 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39.3 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.7 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41.3 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.7 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43.3 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.7 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45.3 | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46.7 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47.3 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 |
| 13.5 | 13 | 48.7 | 32 |
| 14 | 13.5 | 49.3 | 32.5 |
| 14.5 | 14 | 50 | 33 |
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 22 |
| 5.5 | 4 | 36.7 | 22.5 |
| 6 | 4.5 | 37.3 | 23 |
| 6.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 7 | 5.5 | 38.7 | 24 |
| 7.5 | 6 | 39.3 | 24.5 |
| 8 | 6.5 | 40 | 25 |
| 8.5 | 7 | 40.7 | 25.5 |
| 9 | 7.5 | 41.3 | 26 |
| 9.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10 | 8.5 | 42.7 | 27 |
| 10.5 | 9 | 43.3 | 27.5 |
| 11 | 9.5 | 44 | 28 |
| 11.5 | 10 | 44.7 | 28.5 |
| 12 | 10.5 | 45.3 | 29 |
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 23 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 32 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32.5 |
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 43 | 28 |
| 11.5 | 9 | 44 | 28.5 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 29 |
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 13 | 48 | 32 |
| 14 | 13.5 | 48.5 | 32.5 |
| 14.5 | 14 | 49 | 33 |
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 8 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 9 | 43 | 28 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 12 | 10 | 44.5 | 29 |
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 3.5 | 37 | 23 |
| 5 | 4 | 37.5 | 24 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 24.5 |
| 6 | 5 | 39 | 25 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25.3 |
| 7 | 6 | 40 | 25.5 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 8 | 7 | 41.5 | 26.5 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 27 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43.5 | 28 |
| 10 | 9 | 44 | 28.3 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 48 | 31 |
| 14 | 12.5 | 49 | 32 |
| 15 | 14 | 50.5 | 32 |
| 16 | 15 | 51.5 | 33 |
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39.5 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
| 10 | 8 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 9 | 43.5 | 28 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 12 | 10 | 44.5 | 29 |
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 36.7 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37.3 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38.7 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39.3 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.7 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41.3 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.7 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43.3 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.7 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45.3 | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46.7 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47.3 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 |
| 13.5 | 13 | 48.7 | 32 |
| 14 | 13.5 | 49.3 | 32.5 |
| 14.5 | 14 | 50 | 33 |
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 22 |
| 5.5 | 4 | 36.7 | 22.5 |
| 6 | 4.5 | 37.3 | 23 |
| 6.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 7 | 5.5 | 38.7 | 24 |
| 7.5 | 6 | 39.3 | 24.5 |
| 8 | 6.5 | 40 | 25 |
| 8.5 | 7 | 40.7 | 25.5 |
| 9 | 7.5 | 41.3 | 26 |
| 9.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10 | 8.5 | 42.7 | 27 |
| 10.5 | 9 | 43.3 | 27.5 |
| 11 | 9.5 | 44 | 28 |
| 11.5 | 10 | 44.7 | 28.5 |
| 12 | 10.5 | 45.3 | 29 |
Price range: € 10,00 through € 100,00